Filets de MAQUEREAUX 57%, VINAIGRE DE CIDRE 16% (sulfites), eau, VIN BLANC (sulfites), carotte, cornichon au vinaigre (sulfites), sel, laurier.
Scomber scombrus pêché en Océan Atlantique Nord Est
Net : 118g – Poids poisson à l’ouverture : 73g
DDM : 3 ans
| Valeurs Nutritionnelles / 100g | |||
| Désignation : | Mqx VC | ||
| Energie | 712 Kj | 174 Kcal | |
| Graisses | 14.0g | ||
| dont saturées | 3.30g | ||
| Glucides | <0,5g | ||
| dont sucre | <0.5g | ||
| Protéines | 13,00g | ||
| Sel | 0.66g | ||







