Ingrédients : THON Albacore Thunnus Albacares 28% Algues : Haricots de Mer (Himanthalia Elongata) 23% Sauce : CREME LIQUIDE 30%, VIN BLANC (Sulfites), Echalotes (Frais), Farine de Riz complète BIO, Laitue de mer (Ulva Lactuca) déshydratée BIO, BEURRE ½ SEL.
| Valeurs Nutritionnelles / 100g | |||
| Désignation : | Th. Iroise 430g | ||
| Energie | 671 Kj | 161 Kcal | |
| Matière Grasse | 11.7g | ||
| dont AG saturées | 7.9g | ||
| Glucides | 3.9g | ||
| dont sucres | <0.2g | ||
| Protéines | 11.1g | ||
| Sodium | 0.008g | ||
| Sel | 0.200g | ||







