Ingrédients :
Lotte (62%), câpres (13%), CREME EPAISSE, BEURRE ½ SEL, VIN BLANC (SULFITES), échalotes fraîches, , épices Chili Concarneau (poivre, graines de CELERI, piment fort, thym, paprika et MOUTARDE)
| Valeurs Nutritionnelles / 100g | |||
| Désignation : | Rillettes Lotte Câpres | ||
| Energie | 614 Kj | 147 Kcal | |
| Graisses | 9.4g | ||
| dont saturées | 6.32g | ||
| Glucides | 2.2g | ||
| dont sucre | <0.2g | ||
| Protéines | 13.4g | ||
| Sel | 1.13g | ||






