Ingrédients :
POISSONS 42% (Filet de Lotte)
Sauce : CREME LIQUIDE 30%, eau, CIDRE BRUT « Kerné » (29) Pouldreuzic, Pommes, farine de riz complète, oignons grillés, CALVA, BEURRE ½ sel.
| Valeurs Nutritionnelles moyennes pour 100g égouttés | |||
| Désignation : | Lotte Cidre | ||
| Energie | 541 Kj | 130 Kcal | |
| Graisses | 7.9g | ||
| dont saturées | 5.25g | ||
| Glucides | 4.6g | ||
| dont sucre | 0.2g | ||
| Protéines | 10.1g | ||
| Sel | 0.29g | ||
| PRODUIT PAUVRE EN SEL | |||






